
簡要描述:Grm-1812H臥式定柱線軌加工中心行程:X軸行程(mm)1800Y軸行程(mm)1200Z軸行程(mm)800主軸端面至工作臺(tái)距離220
產(chǎn)品型號(hào):Grm-1812H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-22
訪 問 量:7506| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
Grm-1812H臥式定柱線軌加工中心技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | Grm-1812H | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 1900*910 |
| T型槽 | 22T*150*6 | |
| 工作臺(tái)承重 | 2800 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 1800 |
| Y軸行程(mm) | 1200 | |
| Z軸行程(mm) | 800 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | 220 | |
| 主軸 | 主軸端孔斜度 | BT-50/C190 |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶式 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000rpm | |
| 進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給位移(m/min) | 20 |
| Y軸快速進(jìn)給位移(m/min) | 20 | |
| Z軸快速進(jìn)給位移(m/min) | 20 | |
| 馬達(dá) | 主軸電機(jī)(KW) | 15 |
| 三軸電機(jī)X軸/Y軸/Z軸(KW) | 3/4.5/3 | |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫容量T | 24 |
| 最大刀具外徑mm | 112 | |
| 最大臨空刀直徑mm | 200 | |
| 最大刀具長度mm | 350 | |
| 最大刀具重量kg | 18 | |
| 換刀時(shí)間(刀對刀/秒) | 6 | |
| 精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
| 全行程重復(fù)精度(mm) | ±0.005 mm | |
| 機(jī)械重量/占地 | 機(jī)械重量(kg) | 11000 |
| 占地面積(㎜) | 4800*3500*3760 | |
Grm-1812H臥式定柱線軌加工中心配置:

產(chǎn)品分類
Product Category