
簡要描述:Grm-2518X龍門型加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
產(chǎn)品型號:Grm-2518X
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-22
訪 問 量:10490| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配 |
| 類型 | 定梁式 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
| 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文 |
| 軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,其他 |
| 刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 2200*1600mm |
| 工作臺最大承重 | 6500kg | 最大行程 | X軸:2500mm,Y軸:1800+200mm,Z軸:800mm |
| 工作臺T型槽 | 22*200*7 | 龍門寬度 | 1800mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
| 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 換刀時間 | 5Sec |
| 主軸電機(jī)功率 | 15/18.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 6300*5100*4500mm |
| 重量 | 23000kg |
Grm-2518X數(shù)控龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | Grm-2518X | |
| 工作臺 | X軸行程(mm) | 2500 mm |
| Y軸行程,含換刀行程(mm) | 1800+200 mm | |
| Z軸行程(mm) | 800 mm | |
| 主軸鼻端至臺面(mm) | 200-10000 mm | |
| 主軸中心至立柱線軌面(mm) | 450 mm | |
| 兩立柱中間距(mm) | 1800 mm | |
| 工作臺至橫梁高度(mm) | 1150 mm | |
| 工作臺尺寸(mm) | 2200×1600 | |
| T型槽(mm) | 22*8*180 mm | |
| 工作臺最大載重(kg) | 6500kg | |
| 主軸 | 主軸錐度 | BT50 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 rpm | |
| 傳動方式 | 皮帶式 (齒輪式)(電主軸) | |
| 三軸連接方式 | X軸 | 直傳式 |
| Y軸 | 直傳式 | |
| Z軸 | 直傳式 | |
| Z軸配重方式 | 氣壓 | |
| 三軸快速速度 | X快速位移(m/min) | 16 |
| Y快速位移(m/min) | 16 | |
| Z快速位移(m/min) | 16 | |
| 三軸線軌螺桿規(guī)格 | 滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:63/10 Y:63/10 Z:50/10 |
| 線軌寬度/軌道數(shù)/(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z:53/2 | |
| 所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 kgf/cm2 | |
| 精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005/800 |
| 全行程重復(fù)精度mm | ± 0.005/800 | |
| 機(jī)械重量/占地 | 機(jī)器重量(kg) | 26000 |
| 機(jī)器高度(mm) | 3800 | |
| 占地面積(mm2) | 6500*4000 | |
Grm-2518X數(shù)控龍門加工中心配置:

產(chǎn)品分類
Product Category